12.13.5 Anhaltswerte für die Zusammensetzung und Anforderungen an die Betoneigenschaften von DBT, DBD und OPB
Anhaltswerte für die Zusammensetzung und Anforderungen an die Betoneigenschaften von DBT, DBD und OPB
| Tragschicht DBT 16, 22, 32 1) | Dränbetondecke DBD 8 1) | Fahrbahndecke OPB 8 1) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugabe eines Polymers | ohne PM | mit PM | ohne PM | mit PM | mit PM | |
| Regelwerk | M DBT / M VV / TL BEB - StB | - | ||||
| Funktion | Versickerung | Lärmminderung | ||||
| Zement | Festigkeitsklasse 32,5 R / 42,5 N | 150 - 2202) kg/m3 | 300 - 350 kg/m3 | 300 - 350 kg/m3 | ||
| Wasser | 60 - 902) l/m3 | 52 - 73 l/m3 | ||||
| w/z-Wert | 0,35 - 0,40 | |||||
| Gesteinskörnung | Feine GK 0/1, 0/2 | 150 - 180 kg/m3 | - | - | ||
| Grobe KG 5/8 | - | 1500 - 1800 kg/m3 | 1500 - 1800 kg/m3 | |||
| Grobe GK 8/16, 8/22, 8/32 | 1500 - 1600 kg/m3 | - | - | |||
| Zusatzmittel | Fließmittel (FM) | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | 1- 3kg/m3 | 1- 3kg/m3 |
| Betonverflüssiger (BV) | nach Bedarf | nach Bedarf | ||||
| Verzögerer (VZ) | - | - | ||||
| Stabilisierer (ST) | nach Bedarf | - | - | - | ||
| Zusatzstoff | Polymerdisperson (PM) 3) 10 bis 15 M.-% v.Z. |
- | 15 - 33 kg/m3 | - | 45 - 70 kg/m3 | 45 - 70 kg/m3 |
| Polymerfasern (Länge 6-12 mm) | - | - | 1-2 kg/m3 | 1-2 kg/m3 | ||
| Konsistenz (Einbau) | Verdichtungsmaß | 1,30 - 1,45 | 1,30 - 1,34 | |||
| Druckfestigkeit | Würfel, 150 x 150 Zylinder h/d=1 |
|
M DBT/M VV: 10 - 20 MPa |
20 - 30 MPa |
||
| Zugänglicher Hohlraumgehalt | Tauchwägung nach TP B-StB, Teil 3.1.11 |
|
15 + 2 Vol.-% | |||
| Wasserdurchlässigkeit 5) | kf-Wert nach TP B-StB, Teil 3.1.12 (Labor) bzw. Teil 5.2.05 (in situ) |
|
M VV: > 5 • 10-5 m/s |
- | ||
|
1) Ziffer steht für das Größtkorn Dmax. |
||||||