1.6.6 Dichte und Schüttdichte
| Zementart | Dichte 1) [kg/dm3] | Schüttdichte 1) [kg/dm3] | |
|---|---|---|---|
| lose eingelaufen | eingerüttelt | ||
| Portlandzement | 3,10 | 0,9 - 1,2 | 1,6 - 1,9 |
| Portlandkalksteinzement | 3,05 | ||
| Portlandhüttenzement | 3,05 | ||
| Hochofenzement | 3,00 | ||
| Portlandpuzzolanzement | 2,90 | ||
1) Abweichungen von diesen Durchschnittswerten sind möglich.