1.6.4 Hydratationswärme
Bei der Hydratation von Zement ist, abhängig von der Zementart, mit der in der folgenden Tabelle genannten Hydratationswärme zu rechnen.
Typische Hydratationswärmen bei vollständiger Hydratation
| Zement 1) | Hydratationswärme [J/g] |
|---|---|
| Portlandzement | 375 bis 525 |
| Portlandhüttenzement und Hochofenzement | 355 bis 440 |
| Portlandkalksteinzement | 310 bis 420 |
| Portlandpuzzolanzement | 315 bis 420 |
| Portlandschieferzement | 360 bis 480 |
| Tonerdezement | 545 bis 585 |
1) Beispiele in Anlehnung an Zement-Taschenbuch (VDZ), Ausgabe 2008.