2.7.2 Körnungsziffer (k-Wert) und Durchgangswert (D-Summe)
Die Körnungsziffer k ist die Summe der in Vol.-% angegebenen Rückstände auf einem Siebsatz mit den Sieben 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 31,5 – 63 mm geteilt durch 100.
| k = | Summe aller Rückstände |
| 100 |
Die D-Summe ist die Summe der Durchgänge in Vol.-% durch die genannten 9 Siebe.
D = Summe aller Durchgänge
Zwischen der Körnungsziffer k und der D-Summe besteht folgende Beziehung:
100 • k + D = 900 (9 Siebe)
k-Wert und D-Summe
| Sieblinie | k-Wert | D-Summe |
|---|---|---|
| A32 | 5,48 | 352 |
| B32 | 4,20 | 480 |
| C32 | 3,30 | 570 |
| U32 | 5,65 | 335 |
| A16 | 4,60 | 440 |
| B16 | 3,66 | 534 |
| C16 | 2,75 | 625 |
| U16 | 4,87 | 413 |
| A8 | 3,63 | 537 |
| B8 | 2,90 | 610 |
| C8 | 2,27 | 673 |
| U8 | 3,88 | 512 |
Berechnung von k-Wert und D-Summe für Sieblinie A /B16 (Beispiel)
| Sieblochweite [mm] | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebrückstand [Vol.-%] | 92 | 81 | 70 | 60 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| Siebdurchgang [Vol.-%] | 8 | 19 | 30 | 40 | 53 | 75 | 100 | 100 | 100 | 525 |
| k = | 375 | = 3,75 | und | D = 525 |
| 100 |