2.6 Physikalisch-technische Eigenschaften von Gesteinskörnungen
Normale Gesteinskörnungen
|
Stoff |
Rohdichte [kg/dm³] |
Druckfestigkeit [N/mm²] |
|---|---|---|
| Quarzitisches Gestein | 2,60 bis 2,70 | 70 bis 240 |
| Kalkstein | 2,65 bis 2,85 | 80 bis 180 |
| Granit | 2,60 bis 2,80 | 160 bis 240 |
| Gabbro | 2,80 bis 3,00 | 170 bis 300 |
| Diabas | 2,80 bis 2,90 | 180 bis 250 |
| Basalt | 2,90 bis 3,05 | 250 bis 400 |
Leichte Gesteinskörnungen
| Stoffgruppe | Kornrohdichte [kg/dm3] | Schüttdichte (lose eingefüllt) [kg/dm3] | Dichte (Reindichte) [kg/dm3] | Kornfestigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Leichte Gesteinskörnungen | ||||
| Naturbims | 0,7 bis 1,6 | 0,4 bis 0,7 | 2,2 bis 2,4 | niedrig |
| Schaumlava | 1,7 bis 2,2 | 0,8 bis 1,0 | 2,8 bis 3,1 | mittel bis hoch |
| Hüttenbims | 1,0 bis 2,2 | 0,4 bis 1,1 | 2,9 bis 3,0 | niedrig bis mittel |
| Sinterbims | 0,9 bis 1,8 | 0,4 bis 1,0 | 2,6 bis 3,0 | niedrig bis hoch |
| Ziegelsplitt | 1,2 bis 1,8 | 1,0 bis 1,5 | 2,5 bis 2,8 | mittel |
| Blähton, Blähschiefer | 0,6 bis 1,4 | 0,3 bis 0,8 | 2,5 bis 2,7 | niedrig bis hoch |
| Hochwärmedämmende leichte Gesteinskörnungen | ||||
| Blähglas | 0,3 bis 0,9 | 0,2 bis 0,4 | 2,5 bis 2,7 | niedrig bis mittel |
| Kieselgur | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,3 | 2,6 bis 2,7 | sehr niedrig |
| Blähperlit | 0,1 bis 0,3 | 0,05 bis 0,15 | 2,1 bis 2,4 | sehr niedrig |
| Blähglimmer | 0,1 bis 0,35 | 0,06 bis 0,17 | 2,5 bis 2,7 | sehr niedrig |
| Schaumsand, Schaumkies | 0,1 bis 0,3 | 0,1 bis 0,3 | 2,5 bis 2,7 | sehr niedrig |
Schwere Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungen für den Strahlenschutz
| Stoff | Rohdichte [kg/dm³] |
Strahlenschutzrelevante Bestandteile [M.-%] |
|---|---|---|
| natürliche schwere Gesteinskörnungen | ||
| Baryt (BaSO4) | 4,0 bis 4,3 | BaSO4-Gehalt ≥ 85 |
| Magnetit (Fe3O4) | 4,65 bis 4,8 | Fe-Gehalt: 60 bis 70 |
| Hämatit (Fe2O3) | 4,7 bis 4,9 | Fe-Gehalt: 60 bis 70 |
| Ilmenit (FeTiO3) | 4,55 bis 4,65 | Fe-Gehalt: 35 bis 40 |
| künstliche schwere Gesteinskörnungen | ||
| Ferrophosphor (FeP) | 6,0 bis 6,2 | Fe-Gehalt: 65 bis 70 |
| Ferrosilicium (FeSi) | 5,8 bis 6,2 | Fe-Gehalt: 80 bis 85 |
| Eisengranalien (Fe) | 6,8 bis 7,5 | Fe-Gehalt: 90 bis 95 |
| Stahlsand (Fe) | 7,5 | Fe-Gehalt: ~ 95 |
| Zuschläge mit erhöhtem Kristallwassergehalt | ||
| Limonit (Fe2O3 · nH2O) | 3,5 bis 3,65 | Kristallwassergehalt: 10 bis 12 |
| Serpentin (Mg6[(OH)6Si4O11]· H2O) | ca. 2,6 | Kristallwassergehalt: 11 bis 13 |
| Borhaltige Zusatzstoffe | ||
| Colemanit (CaB3O4(OH)3· H2O) Borocalcit (CaB4O7 · 4H2O) |
2,3 bis 2,4 | B-Gehalt: ~ 13 |
| Borfritte (B2O3 + SiO2 + Na2O) | 2,4 bis 2,5 | B-Gehalt: ~ 15 |
| Borkarbid (B4C) | ca. 2,5 | B-Gehalt: ~ 78 |