7.2.5 Beispiele für die Durchführung des Konformitätsnachweises
7.2.5.1 Nachweis für einen Beton – Erstherstellung
Der Nachweis ist für die Kriterien 2 und 1 zu führen.
Nachweis Kriterium 2 (Einzelwertkriterium) für Beton C20/25 (Beton Nr. 103)
| Nr. i 1) | Datum |
Beton |
Festigkeits- |
Kriterium 2 (Einzelwerte) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fci [N/mm2] |
fck - 4 [N/mm2] |
erfüllt | ||||
| 1 | 09. Apr | 103 | C20/25 | 30 | 21 | ja |
| 2 | 25. Apr | 32 | ja | |||
| 3 | 02. Mai | 35 | ja | |||
| 4 | 27. Mai | 31 | ja | |||
| 5 | 31. Mai | 33 | ja | |||
| 6 | 04. Jun | 36 | ja | |||
1) Bei der Erstherstellung wird der Konformitätsnachweis in einer Reihe von 3 Prüfergebnissen geführt; für dieses Beispiel:
Konformitätsnachweis 1: Ergebnisse Nr. 1 bis 3
Konformitätsnachweis 2: Ergebnisse Nr. 4 bis 6
Nachweis Kriterium 1 (Mittelwertkriterium) für Beton C20/25 (Beton Nr. 103)
| Nr. i 1) | Datum |
Beton |
Festigkeits- |
Kriterium 1 (Mittelwerte) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fci[N/mm2] | fcm [N/mm2] |
fck + 4 [N/mm2] |
erfüllt | ||||
| 1 | 09. Apr | 103 | C20/25 | 30 | 32 | 29 | ja |
| 2 | 25. Apr | 32 | |||||
| 3 | 02. Mai | 35 | |||||
| 4 | 27. Mai | 31 | 33 | ja | |||
| 5 | 31. Mai | 33 | |||||
| 6 | 04. Jun | 36 | |||||
1) Bei der Erstherstellung wird der Konformitätsnachweis in einer Reihe von 3 Prüfergebnissen geführt; für dieses Beispiel:
Konformitätsnachweis 1: Ergebnisse Nr. 1 bis 3
Konformitätsnachweis 2: Ergebnisse Nr. 4 bis 6
7.2.5.2 Nachweis für einen Beton – stetige Herstellung
Der Nachweis ist für die Kriterien 2 und 1 zu führen.
Nachweis Kriterium 2 (Einzelwertkriterium) für Beton C20/25 (Beton Nr. 103)
| Nr. i | Datum |
Beton Nr. K |
Festigkeits- |
Kriterium 2 (Einzelwerte) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
fci |
fck - 4 |
erfüllt | ||||
| 1 | 09. Apr | 103 | C20/25 | 30 | 21 | ja |
| 2 | 25. Apr | 32 | ja | |||
| 3 | 02. Mai | 35 | ja | |||
| 4 | 27. Mai | 31 | ja | |||
| 5 | 31. Mai | 33 | ja | |||
| 6 | 04. Jun | 36 | ja | |||
| 7 | 09. Jun | 29 | ja | |||
| 8 | 11. Jun | 34 | ja | |||
| 9 | 17. Jun | 35 | ja | |||
| 10 | 02. Jul | 32 | ja | |||
| 11 | 05. Jul | 36 | ja | |||
| 12 | 13. Jul | 31 | ja | |||
| 13 | 16. Jul | 30 | ja | |||
| 14 | 25. Jul | 35 | ja | |||
| 15 | 30. Jul | 33 | ja | |||
Nachweis Kriterium 1 (Mittelwertkriterium) für Beton C20/25 (Beton Nr. 103)
| Nr. i | Datum | Beton Nr. K | Festigkeits- klasse |
Kriterium 1 (Mittelwerte) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fci [N/mm2] |
fcm [N/mm2] |
fck + 1,48 σ1) [N/mm2] |
erfüllt | ||||
| 1 | 09. Apr | 103 | C20/25 | 30 | 33 | 29 | ja |
| 2 | 25. Apr | 32 | |||||
| 3 | 02. Mai | 35 | |||||
| 4 | 27. Mai | 31 | |||||
| 5 | 31. Mai | 33 | |||||
| 6 | 04. Jun | 36 | |||||
| 7 | 09. Jun | 29 | |||||
| 8 | 11. Jun | 34 | |||||
| 9 | 17. Jun | 35 | |||||
| 10 | 02. Jul | 32 | |||||
| 11 | 05. Jul | 36 | |||||
| 12 | 13. Jul | 31 | |||||
| 13 |
16. Jul |
30 | |||||
| 14 | 25. Jul | 35 | |||||
| 15 | 30. Jul | 33 | |||||
1) σ = 3 N/mm²
7.2.5.3 Nachweis für eine Betonfamilie – Erstherstellung
Der Nachweis ist für die Kriterien 2, 3 und 1 zu führen.
Vorgehen:
- Festlegung eines Referenzbetons
- Ermittlung der Zielfestigkeiten der Betone der Betonfamilie
- Festlegung der Transformationsmethode: Druckfestigkeitsdifferenz
- Konformitätsnachweis über Konformitätskriterien
Nachweis Kriterium 2 (Einzelwertkriterium) für die Betone der Betonfamilie
| Nr. i 1) | Datum | Beton Nr. K | Festigkeitsklasse | Kriterium 2 (Einzelwerte) 2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fci [N/mm2] |
fck - 4 [N/mm2] |
erfüllt | ||||
| 1 | 03. Apr | 101 | C12/15 | 23 | 11 | ja |
| 2 | 09. Apr | 103 | C20/25 | 30 | 21 | ja |
| 3 | 14. Apr | 102 | C20/25 | 36 | 21 | ja |
| 4 | 25. Apr | 103 | C20/25 | 32 | 21 | ja |
| 5 | 02. Mai | 103 | C20/25 | 35 | 21 | ja |
| 6 | 29. Mai | 104 | C30/37 | 39 | 33 | ja |
1) Bei der Erstherstellung wird der Konformitätsnachweis in einer Reihe von 3 Prüfergebnissen geführt; für dieses Beispiel:
Konformitätsnachweis 1: Ergebnisse Nr. 1 bis 3
Konformitätsnachweis 2: Ergebnisse Nr. 4 bis 6
2) Es erfolgt keine Transformation der Werte.
Nachweis Kriterium 3 (Mittelwertkriterium) für die Betone der Betonfamilie
| Nr. i 1) | Datum | Beton Nr. K |
Festigkeits- klasse |
fci [N/mm2] |
Kriterium 3 2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n 3) | fcm Beton Nr. K [N/mm2] |
Kriterium 3 [N/mm2] |
erfüllt | |||||
| 1 | 03. Apr | 101 | C12/15 | 23 | 1 | Einzelwert | ||
| 2 | 09. Apr | 103 | C20/25 | 30 | 1 | |||
| 3 | 14. Apr | 102 | C20/25 | 36 | 1 | |||
| 4 | 25. Apr | 103 | C20/25 | 32 | 2 | 34 | 24 | ja |
| 5 | 02. Mai | 103 | C20/25 | 35 | ||||
| 6 | 29. Mai | 104 | C30/37 | 39 | 1 | Einzelwert | ||
1) Bei der Erstherstellung wird der Konformitätsnachweis in einer Reihe von 3 Prüfergebnissen geführt; für dieses Beispiel:
Konformitätsnachweis 1: Ergebnisse Nr. 1 bis 3
Konformitätsnachweis 2: Ergebnisse Nr. 4 bis 6
2) Es erfolgt keine Transformation der Werte.
3) Kumulierte Anzahl „n“ der Prüfwerte für die Druckfestigkeit jedes Betons der Betonfamilie.
Nachweis Kriterium 1 (Mittelwertkriterium) mit Transformation; Transformationsmethode: Druckfestigkeitsdifferenz
|
Nr. i 1) |
Datum | Beton Nr. K | Festigkeitsklasse | fci [N/mm²] |
Kriterium 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Differenz Beton Nr. K 2) |
fci, trans [N/mm2] |
fcm [N/mm2] |
fck + 4 [N/mm2] |
erfüllt | |||||
| 1 | 03. Apr | 101 | C12/15 | 23 | 8 | 31 | 33 | 29 | ja |
| 2 | 09. Apr | 103 | C20/25 | 30 | 0 | 30 | |||
| 3 | 14. Apr | 102 | C20/25 | 36 | 1 | 37 | |||
| 4 | 25. Apr | 103 | C20/25 | 32 | 0 | 32 | 31 | ja | |
| 5 | 02. Mai | 103 | C20/25 | 35 | 0 | 35 | |||
| 6 | 29. Mai | 104 | C30/37 | 39 | -12 | 27 | |||
|
1) Bei der Erstherstellung wird der Konformitätsnachweis in einer Reihe von 3 Prüfergebnissen geführt; für dieses Beispiel: |
|||||||||
7.2.5.4 Nachweis für eine Betonfamilie – stetige Herstellung
Der Nachweis ist für die Kriterien 2, 3 und 1 zu führen. Er erfolgt für Kriterium 2 analog zum Nachweis für Kriterium 2 nach der Erstherstellung.
Nachweis Kriterium 3 (Mittelwertkriterium) für die Betone der Betonfamilie
| Nr. i 1) | Datum | fci 1) des Betons Nr. K [N/mm2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | ||
| C12/15 | C20/25 | C20/25 | C30/37 | C30/37 | C20/25 | C20/25 | ||
| 1 | 03. Apr | 23 | ||||||
| 2 | 09. Apr | 30 | ||||||
| 3 | 14. Apr | 36 | ||||||
| 4 | 18. Apr | 38 | ||||||
| 5 | 25. Apr | 32 | ||||||
| 6 | 30. Apr | 43 | ||||||
| 7 | 02. Mai | 35 | ||||||
| 8 | 07. Mai | 25 | ||||||
| 9 | 12. Mai | 36 | ||||||
| 10 | 16. Mai | 40 | ||||||
| 11 | 21. Mai | 28 | ||||||
| 12 | 23. Mai | 38 | ||||||
| 13 | 27. Mai | 31 | ||||||
| 14 | 30. Mai | 39 | ||||||
| 15 | 03. Jun | 36 | ||||||
| n 2) | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| fcm [N/mm2] | 24 | 32 | 32 | - | 41 | 38 | 37 | |
| Kriterium 3 | ≥ 14 | ≥ 24 | ≥ 27 | - | ≥ 36 | ≥ 24 | ≥ 24 | |
| Familien- zugehörigkeit |
ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | |
1) Es erfolgt keine Transformation der Werte.
2) Kumulierte Anzahl „n“ der Prüfwerte für die Druckfestigkeit jedes Betons der Betonfamilie.
Nachweis Kriterium 1 (Mittelwertkriterium) mit Transformation; Transformationsmethode: Druckfestigkeitsdifferenz
| Nr. i | Datum | Beton Nr. K | Festigkeitsklasse | fci [N/mm2] |
Kriterium 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Differenz Beton Nr. K 1) |
fci,trans [N/mm2] |
ermittelte Werte [N/mm2] |
fck +1,48 σ [N/mm2] |
erfüllt | |||||
| 1 | 03. Apr | 101 | C12/15 | 23 | 8 | 31 | fcm = 32 σ = 3,12 2) s15 = 3,02 3) |
29 | ja |
| 2 | 09. Apr | 103 | C20/25 | 30 | 0 | 30 | |||
| 3 | 14. Apr | 102 | C20/25 | 36 | 1 | 37 | |||
| 4 | 18. Apr | 107 | C20/25 | 38 | -3 | 35 | |||
| 5 | 25. Apr | 103 | C20/25 | 32 | 0 | 32 | |||
| 6 | 30. Apr | 105 | C30/37 | 43 | -12 | 31 | |||
| 7 | 02. Mai | 103 | C20/25 | 35 | 0 | 35 | |||
| 8 | 07. Mai | 101 | C12/15 | 25 | 8 | 33 | |||
| 9 | 12. Mai | 107 | C20/25 | 36 | -3 | 33 | |||
| 10 | 16. Mai | 106 | C20/25 | 40 | -6 | 34 | |||
| 11 | 21. Mai | 102 | C20/25 | 28 | 1 | 29 | |||
| 12 | 23. Mai | 104 | C30/37 | 38 | -12 | 26 | |||
| 13 | 27. Mai | 103 | C20/25 | 31 | 0 | 31 | |||
| 14 | 30. Mai | 105 | C30/37 | 39 | -12 | 27 | |||
| 15 | 03. Jun | 106 | C20/25 | 36 | -6 | 30 | |||
|
1) siehe Berechnung von Druckfestigkeitsfaktor und -differenz |
|||||||||