

Flugasche ist ein in Kraftwerken anfallender feinkörniger Verbrennungsrückstand von Kohlenstaub und von eventuell eingesetzten Mitverbrennungsstoffen. Die Zusammensetzung hängt von Art und Herkunft der Kohle, Art und Menge der Mitverbrennungsstoffe und den Verbrennungsbedingungen ab. Der Anteil an Flugasche aus den Mitverbrennungsstoffen darf nicht mehr als 10 M.-% betragen. Für Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 muss durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung die Unbedenklichkeit hinsichtlich umweltschädlicher Auswirkungen, insbesondere auf Boden und Grundwasser, nachgewiesen werden. Silikastaub (silica fume), der bei der Herstellung von Siliciummetall oder Ferrosiliciumlegierungen durch Kondensation von gasförmigem Siliciumoxid entsteht, darf für Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 verwendet werden. Silikastaub besteht aus hauptsächlich kugeligen Teilchen von amorphem Siliciumdioxid mit einem Durchmesser kleiner als 10-6 m und einer spezifischen Oberfläche von ca. 18 bis 25 m2/g. Silikastaub wird als Pulver, als kompaktierter Silikastaub oder Suspension verwendet. Die übliche Dosierung für Beton liegt bei 3 bis 7 M.-% vom Zement, für Spritzbeton zur Vermeidung von Rückprall auch bis ca. 10 M.-%. Flugasche und Silikastaub haben puzzolanische Eigenschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten von Flugasche nach DIN EN 450-1 und Silikastaub nach DIN EN 13263-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdruck der Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anrechenbarkeit von Flugasche und Silikastaub nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Flugasche und Silikastaub dürfen gemäß der folgenden Tabelle auf den Wasserzementwert und den Mindestzementgehalt angerechnet werden. k-Wert-Ansatz für Flugasche und Silikastaub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdruck der Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung von Flugasche in Unterwasserbeton Der Gehalt an Zement und Flugasche darf 350 kg/m3 nicht unterschreiten. Der äquivalente Wasserzementwert (w/z)eq wird als w/(z + 0,7·f) berechnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung von Flugasche in Bohrpfählen Bei Anrechnung von Flugasche sind die Grenzwerte nach folgender Tabelle einzuhalten. (siehe Bohrpfahlbeton) Mindestgehalte bei Anrechnung von Flugasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdruck der Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung von Flugasche in Beton mit hohem Sulfatwiderstand nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Zur Herstellung von Beton mit hohem Sulfatwiderstand darf anstelle von HS-Zement nach DIN 1164 eine Mischung aus Zement und Flugasche verwendet werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung von Flugasche in Beton mit alkaliempfindlichem Zuschlag nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Bei Verwendung von Flugasche für Betonbauteile mit Gesteinskörnungen der Alkaliempfindlichkeitsklassen E II-O, E II-OF, E III-O, E III-OF oder E III-S und mit den Feuchtigkeitsklassen WF, WA oder WS nach der Alkali-Richtlinie des DAfStb ist der Gesamtgehalt an Alkalien (Na2O-Äquivalent) auf Anfrage des Verwenders anzugeben. Laut Alkali-Richtlinie darf der Beitrag von Flugasche nach DIN EN 450-1 zum wirksamen Alkaligehalt vernachlässigt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum | Haftungsausschluss | Copyright | Datenschutzhinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||