|
Zulässige Gesteinskörnungen für die Verwendung in Leichtbeton
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 |
|
| Herkunft | Gesteinskörnung |
| natürliche Gesteinskörnungen | Lava (Lavaschlacke), Naturbims, Tuff |
industriell hergestellte
Gesteinskörnungen | Blähglas1), Blähglimmer1) (Vermiculit), Blähperlit1), Blähschiefer, Blähton, gesinterte Steinkohlenflugaschepellets, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln |
| industrielle Nebenprodukte | Kesselsand1) |
1) nicht in Spannbeton
|
|
| Regelanforderungen nach DIN 1045-2 für Gesteinskörnungen nach DIN EN 13055-1 |
|
| Eigenschaft | Anforderung |
| Kornzusammensetzung | D/d ≥ 1,4 |
| Feinanteile | anzugeben |
| Grobe leichte Gesteinskörnung | f1,5 (nur natürliche leichte Gesteinskörnung) |
| Korngemisch | f3 (nur natürliche leichte Gesteinskörnung) |
| Feine leichte Gesteinskörnung | f3 (nur natürliche leichte Gesteinskörnung) |
| Kornrohdichte1) | anzugeben |
| Wasseraufnahme (w60)2) | anzugeben |
| Kornfestigkeit3) | Zulässige Abweichung vom deklarierten Wert ≤ 15% |
| Frost-Tau-Widerstand4) | F4 für XF1 und F2 für XF3 |
| Frost-Tausalz-Widerstand5) | ≤ 500 g/m2 5) |
| Chloride6) | ≤ 0,04 M.-% für Beton mit Betonstahlbewehrung |
| ≤ 0,02 M.-% für Beton mit Spannstahlbewehrung |
| ≤ 0,15 M.-% für Beton ohne Betonstahlbewehrung oder anderes eingebettetes Metall |
| Säurelösliches Sulfat | ≤ 0,8 M.-% |
| Gesamtschwefel | ≤ 1 M.-% |
| Glühverlust (nur Kesselsand) | ≤ 5,0 M.-% |
| Organische Bestandteile7) | anzugeben |
|
|
| 1) |
Alternativ die wirksame Kornrohdichte nach DIN V 18004:2004-04, 5.2.4.2, wenn sie nicht mehr als ± 15% vom deklarierten Wert abweicht, höchstens jedoch um ± 150 kg/m3. |
| 2) | Alternativ die Wasseraufnahme (wBVK) nach DIN V 18004:2004-04, 5.3, oder die Wasseraufnahme (w60) nach DIN V 18004:2004-04, Abschnitt 7. |
| 3) | Alternativ die Kornfestigkeit nach DIN V 18004:2004-04, 5.4. |
| 4) | Alternativ ist die Prüfung des Frostwiderstands am Beton nach DIN V 18004:2004-04, Abschnitt 4, möglich; Anforderung: Abwitterung ≤ 500 g/m2 nach 56 Frost-Tauwechseln; alternativ Prüfung mit der tatsächlichen Betonzusammensetzung möglich. Der angegebene Grenzwert ist vorläufig, andere Grenzwerte können im Einzelfall vereinbart werden. |
| 5) | Für Verwendung in XF2 bzw. XF4 kann die Prüfung des Frost-Tausalz-Widerstands am Beton nach DIN V 18004:2004-04, Abschnitt 4.3, erfolgen; Anforderung: Abwitterung ≤ 500 g/m2 nach 56 Frost-Tauwechseln; alternativ Prüfung mit der tatsächlichen Betonzusammensetzung möglich. Der angegebene Grenzwert ist vorläufig, andere Grenzwerte können im Einzelfall vereinbart werden. |
| 6) | Andernfalls ist der Chloridgehalt des Betons nachzuweisen. |
| 7) | Natürliche leichte Gesteinskörnungen sind hinsichtlich Erstarrungszeit und Druckfestigkeit des Betons nach DIN EN 1744-1: 1998-05, 15.3, zu beurteilen. |
|
|
Ausdruck der Tabelle
|
|
Bei der Verwendung von leichten Gesteinskörnungen in Beton oder Mörtel ist darüberhinaus u. a. zu beachten:
 | Die Schüttdichte muss vom Hersteller angegeben werden. Sie darf vom Nennwert um nicht mehr als ± 15 % abweichen, höchstens jedoch um ± 100 kg/m3. |
 | Feinanteile, beurteilt nach DIN EN 12620, Anhang D, müssen unschädlich sein. |
 | Natürliche leichte Gesteinskörnungen sind hinsichtlich Erstarren und Druckfestigkeit des Betons nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.3 zu beurteilen. |
 | Für natürliche Gesteinskörnungen ist die Verwendbarkeit hinsichtlich Alkali-Kieselsäure-Reaktion nachzuweisen; Ausnahme: Tuff, Naturbims, Lava. Der Alkaliwiderstand ist auch für Blähglasgranulat nachzuweisen. |
 | Erstarrungs- und erhärtungsstörende Bestandteile dürfen nicht in solchen Mengen enthalten sein, dass das Erstarren und Erhärten signifikant negativ verändert wird. |
|
Impressum | Haftungsausschluss | Copyright | Datenschutzhinweis |