Symbole nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
| Symbol | Bedeutung |
| fck,cyl | charakteristische Betondruckfestigkeit von Zylindern |
| fc,cyl | Betondruckfestigkeit, geprüft am Zylinder |
| fck,cube | charakteristische Betondruckfestigkeit von Würfeln |
| fc,cube | Betondruckfestigkeit, geprüft am Würfel |
| fc,dry | Betondruckfestigkeit von Probekörpern, gelagert nach DIN EN 12390-2:2001-06,
Anhang NA |
| fm | mittlere Druckfestigkeit des Betons |
| fcm,j | mittlere Druckfestigkeit des Betons im Alter von (j) Tagen |
| fci | einzelnes Prüfergebnis für die Druckfestigkeit von Beton |
| ftk | charakteristische Spaltzugfestigkeit von Beton |
| ftm | mittlere Spaltzugfestigkeit von Beton |
| fti | einzelnes Prüfergebnis für die Spaltzugfestigkeit von Beton |
| σ | Schätzwert für die Standardabweichung einer Gesamtheit |
| sn | Standardabweichung von aufeinander folgenden Prüfergebnissen |
| w/z | Wasserzementwert |
| (w/z)eq | äquivalenter Wasserzementwert |
| kf | k-Wert zur Anrechnung von Flugasche |
| ks | k-Wert zur Anrechnung von Silikastaub |
Dezimalfaktoren und deren Abkürzungen
| Vorsatzzeichen | M | k | d | c | m | μ | n |
| Vorsatzname | Mega | Kilo | Dezi | Zenti | Milli | Mikro | Nano |
| Faktor | 106 | 103 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9 |
Teilmengen
| Einheit | Teilmenge | Beispiele für Teilmengen bezogen auf |
| Volumen | Masse |
| 1 Prozent (1 %) | 1/100 = 10-2 | 10 l/m3 | 10 g/kg | 10 kg/t |
| 1 Promille (1 ‰) | 1/1000 = 10-3 | 1 l/m3 | 1 g/kg | 1 kg/t |
| 1 ppm | 10-6 | 1 ml/m3 | 1 mg/kg | 1 g/t |
| 1 ppb | 10-9 | 0,001 ml/m3
(1 μl/m3) | 0,001 mg/kg
(1 μg/kg) | 1 mg/t |
Zeichen und Einheiten
| Größe | Zeichen | Einheit seit
1.1.1978 | Umrechnung alter Einheiten in aktuelle Einheiten |
| Länge | l | m | - |
| Fläche | A | mm2 | 1 cm2 = 100 mm2 |
| Volumen | V | dm3 | 1 l = 1 dm3 |
| Masse | m | kg | - |
| Dichte | ρ | kg/dm3 | - |
| Zeit | t | s | 1 h = 3600 s |
| Kraft, Last | F | N | 1 kp ~ 10 N |
| Druck | P | Pa | 1 bar = 1·105 Pa = 1·105 N/m2 = 10 N/cm2 |
| Festigkeit | f | N/mm2 = MPa | 1 kp/cm2 ~ 0,1 N/mm2 ~ 0,1 MPa |
| Moment | M | Nm | 1 kpm ~ 10 Nm |
| dynamische Viskosität | η | Pa·s | 1 P = 0,1 Pa·s |
| Leistung | P | W = J/s | 1 PS = 735 W = 0,735 kW |
| Oberflächenspannung | σ | N/m = J/m2 | 1 kp/m ~ 10 N/m |
| Temperatur | T | K
°C | °C = K - 273,15 |
| Temperaturdifferenz | ΔT | K | 1 grd = 1 K |
| Wärmeleitfähigkeit | λ | W/(m·K) | 1 kcal/(m·h·grd) = 1,16 W/(m·K) |
Wärmemenge, Energie,
Arbeit | Q, E, W | J = Ws = Nm | 1 kcal ~ 4,2 kJ ~ 4,2 kWs ~ 4,2 KNm |
|